Sgriw Cwsg Ss35 Gradd 4.6,5.6 Ac 8.8 I UIC864-1 24x161mm
Oct 23, 2025
Ss35 sgriwiau cysguyn glymwyr allweddol mewn systemau cau traciau rheilffordd, sydd wedi'u cynllunio'n benodol i gysylltu rheiliau'n ddiogel i gysgwyr, gan sicrhau sefydlogrwydd strwythur y mesurydd a'r trac. Mae'r sgriwiau 24x161mm yn addas ar gyfer gwahanol raddau o linellau rheilffordd, gyda graddau 4.6, 5.6, ac 8.8 yn cynrychioli cryfder tynnol gwahanol, cryfder cnwd, a chynhwysedd cario llwyth, gan ganiatáu dewis yn ôl math o reilffordd a gofynion llwyth.


Wedi'u gwneud o ddur o ansawdd uchel, mae'r sgriwiau edafu hyn yn darparu ymwrthedd dal a thynnu rhagorol, gan wrthsefyll dirgryniadau hydredol ac ochrol o weithrediadau trenau i bob pwrpas, gan leihau llacio traciau a thraul, ac ymestyn oes gwasanaeth y trac. Mae sgriwiau gradd 8.8 yn addas ar gyfer llinellau rheilffordd trwm a chyflymder uchel, tra bod gradd 4.6 yn ddelfrydol ar gyfer llinellau safonol, gan fodloni gofynion adeiladu amrywiol.
Gellir defnyddio sgriwiau Ss35 ar y cyd â phadiau rheilffordd, platiau clymu, a bolltau cysgu i ffurfio system cau trac gyflawn. Mae'r dyluniad edafeddog yn sicrhau lleoliad rheilffordd manwl gywir, effeithiau trenau clustogau, ac yn gwella gwydnwch a sefydlogrwydd y trac.

Mathau Eraill o Fanyleb Sgriw Spike
| y mathau o Ss Cyfres Cwsg Sgriw | Enw Cynnyrch | Manyleb | Deunydd | Arwyneb | Safonol | |
| 1 | Bolt Cynffon Pysgod | M8-M64 | C235,45#,55#, ac ati | Sinc, Plaen, Olew Du | UIC, AREMA, JIS, GB neu yn ôl eich ceisiadau. | |
| 2 | Sgriw Spike | Spike Sgriw Pen Sgwâr | M16-M22 *145-200 | |||
| Spike Sgriw Pen Hecsagon | ||||||
| Mathau Eraill | ||||||
| Math | Manyleb | Pwysau/kg | Arwyneb | Safonol | ||
| 3 | Sgriw Cwsg | Ss 1/130 | M22*130 | 0.451 | Sinc, Plaen, Olew Du | UIC, AREMA, JIS, GB neu yn ôl eich ceisiadau. |
| Ss 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||||
| Ss 2/180 | M22*180 | 0.595 | ||||
| Ss 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||||
| Ss 6/130 | M26*130 | 0.658 | ||||
| Ss 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||||
| Ss 6/170 | M26*170 | 0.385 | ||||
| Ss 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||||
| Ss 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||||
| Ss 8/150 | M24*150 | 0.548 | ||||
| Ss 8/160 | M24*160 | 0.568 | ||||
| Ss 23/160 | M23*160 | 0.645 | ||||
| Ss 24/165 | M24*165 | 0.59 | ||||
| Ss 25/165 | M25*165 | 0.625 | ||||
Os oes gennych ofynion arbennig ar gyfer dimensiynau neu ddeunyddiau cryfder uwch, os gwelwch yn ddacysylltwch â niar gyfer cynhyrchu arfer arbennig.







