Pa faint yw pigau sgriwiau rheilffordd
Sep 26, 2025
Sbigyn rheilffordd, a elwir hefyd yn pigyn rheilffordd, pigau trac, yn cael eu dylunio gyda manwl gywirdeb uchel a'u prosesu o dan dechnolegau aeddfed, sydd wedi'u profi ers degawdau. Yn ôl ei nodweddion, gallwn ei ddosbarthu'n ddau fath,pigyn sgriwapigyn ci. Mae ganddo lawer o wahanol swyddogaethau a gall gryfhau mathau o gynhyrchion.

Gelwir pigyn sgriw hefyd yn sgriw cysgu, sgriw rheilffordd, trwy ofynion penodol megis hyd, diamedr, proffiliau pen gyrru ac edau, gellir dosbarthu pigau sgriw y rheilffordd yn bedwar math, gan gynnwys y sgriw cysgu cyfres S, pigyn sgriw pen sgwâr, pigyn sgriw hecsagon, a'r pigyn sgriw pen dwbl.

| Math | Ss5, Ss 8, Ss25, Ss36, Cyfres UIC864-1, ac ati |
| Deunydd crai | Q235, 35 dur, 45steel, 40Mn2, 20 Mn Si |
| Gradd | 4.6, 4.8, 5.6, 8.8 |
| Arwyneb | plaen (olew), paent du, paent lliw, sinc, HDG, ac ati |
Am fwy o wybodaeth – Cysylltwch nawr!
Ss gyfres Sleeper Screw

| Math | Manyleb | Pwysau/kg | Arwyneb | Safonol |
| Ss 1/130 | M22*130 | 0.451 | Naturiol, Sinc, Paent, Olew. Yn ôl eich anghenion. | UIC, AREMA, GB neu Yn ôl eich lluniau neu samplau. |
| Ss 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||
| Ss 2/180 | M22*150 | 0.595 | ||
| Ss 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||
| Ss 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||
| Ss 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||
| Ss 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||
| Ss 8/150 | M24*150 | 0.548 |
Am fwy o wybodaeth – Cysylltwch nawr!
pigyn sgriw pen sgwâr

| Math | Manyleb | Deunydd | Arwyneb | Safonol |
| pigyn sgriw pen sgwâr | M22*145 | 45# | Naturiol | UIC |
| 55Q | Sinc | AREMA | ||
| M22*155 | Q235 | Paent | DIN | |
| M22*165 | neu | Olew | GB | |
| M22*185 | Yn ôl eich anghenion. | Yn ôl eich anghenion. | neu | |
| M22*195 | Yn ôl eich lluniau neu samplau. | |||
| Mathau eraill |
Am fwy o wybodaeth – Cysylltwch nawr!
pigyn sgriw hecsagon

| Gradd | 4.6 | 5 .6 | 8.8 | 10.9 |
| Deunydd | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
| Mecanyddol | Cryfder tynnol: Mwy na neu'n hafal i 400Mpa | Cryfder tynnol: Mwy na neu'n hafal i 500Mpa | Cryfder tynnol: Mwy na neu'n hafal i 800Mpa | Cryfder tynnol: Mwy na neu'n hafal i 1000Mpa |
| Cryfder cynnyrch: Mwy na neu'n hafal i 240Mpa | Cryfder cynnyrch: Mwy na neu'n hafal i 300Mpa | Cryfder cynnyrch: Mwy na neu'n hafal i 640Mpa | Cryfder cynnyrch: Mwy na neu'n hafal i 900Mpa | |
| Elongation: Mwy na neu'n hafal i 22% | Elongation: Mwy na neu'n hafal i 20% | Elongation: Mwy na neu'n hafal i 12% | Elongation: Mwy na neu'n hafal i 9% | |
| Plygu oer: 90 gradd | Plygu oer: 90 gradd | Plygu oer: 90 gradd | Plygu oer: 90 gradd | |
| heb grac | heb grac | heb grac | heb grac | |
| Arwyneb | plaen (olew), Ocsid du, Sinc, HDG, cwyr, bitwmen, Dacromet, Sherardizing | |||
Am fwy o wybodaeth – Cysylltwch nawr!
-sbigyn sgriw pen dwbl

| Manylebau |
| Maint: 23 × 174 |
| Gradd: 4.6, 5.6, 8.8, 10.9 |
| Deunydd Crai: 35 # |
| Deunydd crai: Q235, 35#, 45# |
| Triniaeth Arwyneb: Plaen (olew), Bluing, Sinc, HDG, ac ati |







