Safon Rheilffordd Dur Tsieineaidd
Sep 15, 2025
Mae safon rheilffordd Tsieineaidd yn nodi tri math o reiliau: rheilffyrdd ysgafn, rheilffyrdd trwm, a rheilffyrdd craen.RHEILFFORDD GNEEmae ganddo lawer iawn o stoc o draciau rheilffordd ar werth. Rydym hefyd yn darparu rheiliau sy'n cydymffurfio â llawer o safonau rheilffyrdd eraill megis safonau Americanaidd, safonau Ewropeaidd, safonau Prydeinig, safonau Indiaidd, safonau Awstralia, safonau Japaneaidd, safonau De Affrica, ac ati.
Rheilffordd Ysgafn

Mae pwysau rheilffordd ysgafn yn llai na neu'n hafal i 30kg y metr. Defnyddir rheilffyrdd ysgafn ar gyfer gosod llinellau cludo dros dro a llinellau locomotif ysgafn ar gyfer ardaloedd coedwig, ardaloedd mwyngloddio, ffatrïoedd a safleoedd adeiladu.
Safon:GB11264-89; YB222-63 safonol
Maint:9kg, 12kg, 15kg, 18kg, 22kg, 30kg
Deunydd:55Q neu Q235B
Rheilffordd Trwm

Mae rheilffyrdd trwm yn pwyso mwy na 30kg y metr. Defnyddir rheilffyrdd trwm yn bennaf ar gyfer cludo teithwyr a chargo.
Safon:GB2585-2007
Maint:43kg, 50kg, 60kg
Deunydd:U71mn/50mn
Rheilffordd y Craen

Defnyddir Crane Rail yn bennaf ar gyfer gosod traciau ar gyfer craeniau mewn porthladdoedd, glanfeydd, warysau, ac ati. O'i gymharu â rheilffordd drom y rheilffordd, mae gan reilffordd craen nodweddion uchder is, pen ehangach, a gwasg mwy trwchus.
Safon:YB/T5055-93
Maint:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Deunydd:U71mn
Manylebau Rheilffordd Safonol Tsieineaidd
Manyleb Rheilffordd Ysgafn ( GB11264-89 / YB222-63 )
| Maint | Pen (mm) | Uchder (mm) | Sylfaen (mm) | Gwe (mm) | Pwysau enwol (kg/m) | Ardal Adrannol Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Manyleb Rheilffyrdd Trwm (GB2585-2007)
| Maint | Pen (mm) | Uchder (mm) | Sylfaen (mm) | Gwe (mm) | Pwysau enwol (kg/m) | Deunydd | Hyd (m) | Ardal Adrannol Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Manyleb Rheilffordd Crane (YB/T5055-93)
| Maint | Pen (mm) | Uchder (mm) | Sylfaen (mm) | Gwe (mm) | Pwysau enwol (kg/m) | Deunydd | Hyd (m) | Ardal Adrannol Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cw70 Rheilffordd | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| Rheilffordd QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| Rheilffordd QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| Rheilffordd QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







