Pa radd o ddur a ddefnyddir ar gyfer traciau rheilffordd?
Jan 22, 2026
A rheilen dduryn elfen trac metelaidd cryfder uchel sy'n sicrhau arweiniad cerbydau, trosglwyddo llwyth, a sefydlogrwydd strwythurol ar draws y rheilffordd neu system drafnidiaeth ddiwydiannol. Mae ei wydnwch yn dibynnu ar ansawdd dur, dyluniad trawstoriadol, a thriniaeth arwyneb.RHEILFFORDD GNEEyn cynnig pob math o reiliau ledled y byd, o reiliau ysgafn a thrwm i reiliau craen a diwydiannol, sy'n cwmpasu safonau EN, UIC, DIN, JIS, AS, BS, AREMA, GOST, ISCOR, ac yn darparu gwasanaethau cysylltiedig megis gosod padiau rheilffyrdd, darpariaeth system cau, profi ansawdd, ac ymgynghoriaeth dechnegol.
Pa radd o ddur a ddefnyddir ar gyfer traciau rheilffordd?
Gwneir traciau rheilffordd o-cryfder uchel, -graddau dur sy'n gwrthsefyll traulwedi'u peiriannu'n benodol i wrthsefyll llwythi trwm, straen dro ar ôl tro, ac amodau amgylcheddol. Mae'r radd yn dibynnu ar ycais, dwyster traffig, a safon ryngwladol. Dyma ddadansoddiad manwl:
1. Rheiliau Safonol Tsieineaidd

| Gradd Dur | Cyfansoddiad | Nodweddion | Cais |
|---|---|---|---|
| U71Mn | C ~0.71%, Mn ~1.0% | Gwrthwynebiad gwisgo uchel, caledwch, cryfder blinder | Rheilffordd safonol, traciau cludo ysgafn i drwm, rheiliau diwydiannol a chraen |
| U75V | C ~0.75%, Mn ~1.2%, V aloi | Cryfder uwch,{0}}gwrthsefyll cracio, wedi'i drin â gwres | Traciau -cyflymder uchel, trwm, neu draciau diwydiannol sydd angen gwydnwch uwch |
| Dosbarthiad | Uchder(mm) | pen (mm) | Gwaelod (mm) | Trwchus(mm) | Pwysau (kg/m) | |
| Rheilffordd Ysgafn | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rheilffordd Trwm | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rheilffordd y Craen | Cw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| Cw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Cw 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| Cw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
2. Graddau Ewropeaidd (EN).

| Gradd Dur | Cyfansoddiad/Nodiadau | Cais |
|---|---|---|
| R260 | Carbon{0}}dur manganîs | Rheiliau -pwrpas cyffredinol ar gyfer traciau prif linell a rhanbarthol |
| R350HT | Aloi carbon uchel wedi'i drin â gwres | Darnau trac trwm, cyflymder uchel, neu grwm sydd angen ymwrthedd traul |
| Math o | Safonol | Dimensiynau mm | Gradd Dur | Offeren M | |||
| Rheilffordd | A | F | C | t | kg/m | ||
| 39E1(BS80A) | EN13674–4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 39.77 |
| 45E1(BS90A) | EN13674–4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 45.11 |
| 45E3(RN45) | EN13674–4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | EN13674–4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.39 |
| 49E2 | EN13674–4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.1 |
| 49E5 | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.13 |
| 50E1 | EN13674–4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.37 |
| 50E2(50EB-T) | EN13674–4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.97 |
| 50E4 | EN13674–4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.46 |
| 50E5 | EN13674–4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.9 |
| 50E6(U50) | EN13674–4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.9 |
| 54E1(UIC54) | EN13674–4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.77 |
| 54E2(UIC54E) | EN13674–4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 53.82 |
| 54E3(DINS54) | EN13674–4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.57 |
| 54E4 | EN13674–4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.31 |
| 54E5(54E1AHC) | EN13674–4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.42 |
| 55E1 | EN13674–4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.03 |
| 56E1(BS113Lb) | EN13674–4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.3 |
| 60E1(UIC60) | EN13674–4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.21 |
| 60E2 | EN13674–4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.03 |
3. Rheiliau JIS Japaneaidd
- Rheiliau fel15KG, 22KG, 30A, 37A, 50N, CR73, CR100defnydddur carbon canolig i uchelgyda manganîs wedi'i reoli.
- Wedi'i gynllunio ar gyfer gwydnwch o dan amodau llwyth Japaneaidd, a ddefnyddir yn aml mewn rheilffyrdd trefol a diwydiannol.

| Safon: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) | Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
4. Rheiliau AREMA / ASCE (UDA).
- Graddau fel 115RE–136RE yw carbon-manganîs neu ddur aloi.
- Diffinnir cryfder a chaledwch gan rif gradd, a ddefnyddir mewn traciau cludo nwyddau a diwydiannol prif linellau.
| Safon ASTM, safon AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) | Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Troedfedd | Trwch | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
5. Rheiliau Awstralia (AS).
Mae rheiliau'n amrywio o 31KG i 89KG, gan ddefnyddio durau carbon manganîs uchel ar gyfer gwydnwch mewn gweithrediadau cludo nwyddau trwm a mwyngloddio.
| Safon: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) | Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
Fel cyflenwr clymwr rheilffyrdd proffesiynol,RHEILFFORDD GNEEyn gallu darparu rheilffyrdd dur safonol gwahanol fel Prydain Fawr, America, BS, UIC, DIN, JIS, Awstralia a De Affrica a ddefnyddir mewn llinellau rheilffordd, craeniau a mwyngloddio glo.







